| ※ FAX注文用紙は全部で2枚になります。 | 1枚目 / 2枚目 |
| <注>A4用紙にプリントアウトして下さい | FAX送信番号:0867−74−2099 |
| 岡山新見・草間台地村 ふるさとまごころ便 FAX注文用紙 | |
| 商品番号 | 品 名 | 玉 数 | 重 量 | 金 額 | 数 量 |
| 1-A | 桃(千曲) | 6〜7玉入 | 2kg | 3,000円 | 個 |
| 1-B | 桃(千曲) | 8〜9玉入 | 3kg | 4,000円 | 個 |
| 1-C | 桃(千曲) | 15玉入 | 4kg | 4,500円 | 個 |
| 2-A | 桃(浅間白桃) | 6〜7玉入 | 2kg | 3,500円 | 個 |
| 2-B | 桃(浅間白桃) | 8〜9玉入 | 3kg | 5,000円 | 個 |
| 2-C | 桃(浅間白桃) | 15玉入 | 4kg | 6,000円 | 個 |
| 3-A | 桃(清水白桃) | 6〜7玉入 | 2kg | 4,700円 | 個 |
| 3-B | 桃(清水白桃) | 8〜9玉入 | 3kg | 6,000円 | 個 |
| 3-C | 桃(清水白桃) | 15玉入 | 4kg | 7,000円 | 個 |
| 4-A | 桃(志賀白桃) | 6〜7玉入 | 2kg | 3,000円 | 個 |
| 4-B | 桃(志賀白桃) | 8〜9玉入 | 3kg | 4,000円 | 個 |
| 4-C | 桃(志賀白桃) | 15玉入 | 4kg | 5,000円 | 個 |
| 5-A | 桃(川中島白桃) | 6〜7玉入 | 2kg | 3,000円 | 個 |
| 5-B | 桃(川中島白桃) | 8〜9玉入 | 3kg | 4,000円 | 個 |
| 5-C | 桃(川中島白桃) | 13玉入 | 4kg | 5,000円 | 個 |
| 6-A | ピオーネ | 4〜5房 | 3,000円 | 個 |
| 7-A | 梨(幸水) | 12〜15玉入 | 3,500円 | 個 |
| 8-A | 梨(豊水) | 13〜16玉入 | 3,500円 | 個 |
| 9-A | 新見大名梨(新高) | 2玉入 | 2,300円 | 個 |
| 9-B | 新見大名梨(新高) | 7玉入 | 3,300円 | 個 |
| 9-C | 新見大名梨(新高) | 6玉入 | 3,800円 | 個 |
| 9-D | 新見大名梨(新高) | 5玉入 | 4,300円 | 個 |
| 10-A | リンゴ(富士) | 13〜16玉入 | 3,700円 | 個 |
| 11-A | トマト | 約18〜20個入 | 約4kg | 2,000円 | 個 |
| 12-A | トウモロコシ | 約10〜12本入 | 約4kg | 1,800円 | 個 |
| 13-A | ゴボウ | 約8〜12本入 | 約2kg | 1,500円 | 個 |
| 14-A | 里芋 | - | 約5kg | 2,500円 | 個 |
| 15-A | 白ネギ | 約10束 | 約3kg | 2,300円 | 個 |
| 16-A | 乾シイタケ(中葉肉葉) | - | 200g | 1,500円 | 個 |
| 【↑上記まで 金額は、消費税・送料込みです】 |
| お名前(必須) | |||
| 郵便番号・ご住所 | |||
| 電話番号(必須) | FAX番号 | ||
| 代金支払い方法 | 郵便振替 ・ 代引(ゆうパック) ・ 代引(クロネコヤマト)(いずれかに○をつけて下さい) | ||
| ご質問 お問い合わせ |
|||
| ※確認のお電話をいたしますので、お名前・電話番号は必ずご記入ください。 |